Doug Bollinger
|
He is a left arm fast bowler.He has sharp pace and swings the ball with a consistent line and length.He playes for New South Wales and has played for Worcestershire in the 2007 english county.
Biography written by ayush Earn 5 fantasy dollars! Edit biography for Doug Bollinger | |||||||||||||||||||||||||
Batting & Fielding Averages
| Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | Ct | St | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODIs | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| First-class | 53 | 59 | 27 | 250 | 31* | 7.81 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||||
| List A | 53 | 17 | 9 | 43 | 7* | 5.37 | 72 | 59.72 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Twenty20 | 12 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bowling Averages
| Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests | 1 | 2 | 264 | 131 | 2 | 2/53 | 2/131 | 65.50 | 2.97 | 132.0 | 0 | 0 | 0 |
| ODIs | 3 | 3 | 154 | 101 | 5 | 5/35 | 5/35 | 20.20 | 3.93 | 30.8 | 0 | 1 | 0 |
| First-class | 53 | 9425 | 5195 | 171 | 6/47 | 30.38 | 3.30 | 55.1 | 8 | 9 | 2 | ||
| List A | 53 | 2579 | 2022 | 65 | 5/35 | 5/35 | 31.10 | 4.70 | 39.6 | 2 | 1 | 0 | |
| Twenty20 | 12 | 11 | 223 | 332 | 11 | 3/22 | 3/22 | 30.18 | 8.93 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| Type | Time (GMT) | Runs | Wickets | Catches | Stumpings | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | 2009-11-08 02:45 | 0 | 5 | 1 | 0 | 130 | |
| International | 2009-11-07 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| International | 2009-11-05 08:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
| International | 2009-11-02 08:50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | |
| CLT20 | 2009-10-23 14:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| CLT20 | 2009-10-21 14:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| CLT20 | 2009-10-18 10:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| CLT20 | 2009-10-16 14:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
| CLT20 | 2009-10-11 10:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| Total | 0 | 9 | 2 | 0 | 235 | ||
This Competition
| Nationality | |
|---|---|
| Times picked | 122 |
| Runs | 0 |
| Wickets | 9 |
| Catches | 2 |
| Stumpings | 0 |
| Score | 235 |
